SpartanTM meluannosmittari 730 on 3 vuoden perusteellisen suunnittelun tulos, tavoitteena mahdollisimman helpot ja nopeat työntekijän meluannosmittaukset.
Mittausten ja asetusten hallinta on helppoa älypuhelimeen asennettavalla LD AtlasTM sovelluksella, joka on saatavilla sekä iOSTM or AndroidTM laitteisiin.
LD Atlas mahdollistaa mittauksen aikaisen monitoroinnin ja mittausten lataamisen ja tulosten tarkastelun suoraan sovelluksen avulla. Voit myös luoda raportit ja lähettää ne PDF-muodossa sähköpostiin.
Perusteellisemmat muokatut raportit saa tehtyä G4 Ld pc-ohjelmalla.
Suomenkieliset raportit, mittariohjelma sekä raportointiohjelmat vakiona.
Tärkeimmät ominaisuudet:
LD AtlasTM on ilmainen mobiilisovellus ja se on saatavissa sekä Android että IOS puhelimiin ja tabletteihin.
Sama sovellus käy Spartan 730 sekä HVM200 mittareille.
Mobiilisovellus mahdollistaa mm:
Lineaarinen toiminta-alue | 52 – 140 dB rms A-painotettu |
Dynamiikka-alue | 94 dB |
Peak mittausalue | 78 – 143 dB Peak, C-painotettu |
Peak painotukset | A, C, Z |
RMS painotukset | A, C, Z |
Aikavakiot | Slow, Fast, Impulse |
Taajuusalue | 20 Hz ... 10 kHz |
Dataloggaus | Valittavissa 1 s tai 1 min resoluutio |
Loggaussuureet | LAeq, LCeq, LCpeak, LZpeak, LASmax, LAFmax, TWA3, TWA5, Motion |
Muisti | 8 GB sisäinen |
Kommunikointi | Bluetooth Low Energy 4.1 |
USB 2.0 (Micro-B liitin) | |
Akku | Ladattava Lithium Ion |
Mittausaika | 40 tuntia, tyypillinen |
Latausaika | 3 tuntia, tyhjästä täyteen |
Laturi | Qi-standardin mukainen langaton tai USB |
Liiketunnistin | Liikkeen kokonaisprosentin mittaus ja törmäykset |
Kielet | English, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, Suomi tulossa Q3/2019 |
Mittaustulokset | Annos, projisoitu annos, LAEQ, Lex, 8h, Lep,d, Lpeak |
Mekaaniset | |
Näyttö | Värinäyttö, LCD 176 x 176 pixeliä |
Suojausluokka | IP65 |
Näppäimet | Neljä painonappia |
Paino | 112 g sisältäen tuulisuojan ja kiinnitysklipsit |
Mitat | 85 x 54 x 39 mm, vain mittari |
Mikrofoni | ¼ tuumaa, malli 375A03 |
Toimintalämpötila | –10 to +50 ℃ |
Toiminta - suht kosteus | Max 90% RH, ei-kondensoituva |
Spartan 730 meluannosmittarikitti, jossa mukana:
1/1 oktaavifiltteri (optiona) | |
Standardit | ANSI/ASA S1.11-2014; IEC 61260-1:2014 Class 1 |
Filtterit | 31.5 Hz … 8 kHz |
Lineaarinen toiminta-alue | 42 - 140 dB @ 1 kHz |
Mitattavat suureet | LZeq (Leq), LZΤMax (Lmax), LZΤMin (Lmin) |
Event nauhoitus (optiona) | |
Formaatti | 16-bit .wav |
Näytteistystaajuus | 8 kHz |
Nauhoitusaika | Kiinteä: 2 s esitriggeri ja 10 s jälkitriggeri |
Triggerilähde | LAS, LAF, LCS, LCF, LAeq,1s, LCeq,1s |
Tgiggeritaso | 40 – 140 dB, valittavissa |